
| Pos | Piloto | PTS | V | Pód | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Schmidt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 438 | 4 | 10 |
| 2 | Claudio | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 2 | — | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 368 | 1 | 8 |
| 3 | Rapha | — | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 343 | — | 4 |
| 4 | Gabriel Pinto | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 301 | 7 | 7 |
| 5 | Alucard | 6 | 5 | — | — | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 262 | — | 1 |
| 6 | Vitor Martins | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 6 | — | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 239 | — | — |
| 7 | hnrqSantiago | 8 | 7 | 6 | 8 | 14 | — | — | — | — | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 210 | — | 2 |
| 8 | SammyMarques | 5 | — | 4 | 3 | 4 | — | 5 | — | — | 3 | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 201 | — | 2 |
| 9 | Lucas Dias de Oliveira | 11 | 11 | 10 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 186 | — | — |
| 10 | ZGadelha | — | — | — | 7 | 5 | 11 | — | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 183 | — | 2 |
| 11 | DanizinN 44 | — | 12 | 12 | 14 | 10 | 5 | — | — | 6 | — | — | 4 | 10 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 | — | — |
| 12 | PiaDoMorango | 14 | 8 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 | — | — |
| 13 | Novaesz | 10 | — | — | 5 | — | — | — | 1 | — | — | 10 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 124 | 1 | 1 |
| 14 | nyckzz | 4 | 2 | — | — | 11 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97 | — | 1 |
| 15 | Djalma Junior | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 | — | 1 |
| 16 | Fernando Braga | 13 | 6 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | — | — |
| 17 | Poizen | 9 | 10 | 8 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — |
| 18 | Guh_Master1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 1 | 1 |
| 19 | Naldin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | 1 |
| 20 | Phep | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | 1 |
| 21 | Vini Robin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — |
| 22 | Tafareo08 | 12 | 14 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — |
| 23 | KyrieSilva | — | 13 | 13 | — | — | 9 | — | 10 | — | — | — | — | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — |
| Pos | Equipe | Pilotos | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | Rapha, Alucard | 605 |
| 2 | Williams | SammyMarques, Claudio | 569 |
| 3 | Red Bull | Matheus Schmidt, Poizen | 486 |
| 4 | Alpine | DanizinN 44, hnrqSantiago | 352 |
| 5 | Aston Martin | Gabriel Pinto, Guh_Master1 | 343 |
| 6 | Mercedes | Mr. Gabs, Vitor Martins, nyckzz | 336 |
| 7 | Racing Bulls | Vini Robin, Lucas Dias de Oliveira, Fernando Braga | 275 |
| 8 | Haas | Novaesz, PiaDoMorango | 266 |
| 9 | Ferrari | ZGadelha, Djalma Junior | 246 |
| 10 | Audi | Naldin, Phep | 69 |
| 11 | Cadillac | Tafareo08, KyrieSilva | 45 |
🟣 Volta rápida pontua se terminar no Top 10.