| RESULTADOS DA CORRIDA
14 pilotos| Pos | Grid | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Dif. | Paradas | Situação | PTS |
|---|
🏆1 | 1P | Gabriel Pinto | — | 1:19.809 | 83:24.152 | 2 | Concluído | 42 |
🥈2 | 2 | FLMatheus Schmidt ⚠ 3s | — | 1:18.485 | +45.180 | 3 | Concluído | 36 |
🥉3 | 3 | Claudio ⚠ 3s | — | 1:19.290 | +1:26.452 | 3 | Concluído | 33 |
4 | 5 | nyckzz ⚠ 9s | — | 1:19.333 | +1:32.765 | 3 | Concluído | 30 |
5 | 7 | SammyMarques ⚠ 9s | — | 1:19.608 | +1 volta | 3 | Concluído | 27 |
6 | 14 | Alucard ⚠ 3s | — | 1:20.908 | +1 volta | 3 | Concluído | 24 |
7 | 9 | Vitor Martins | — | 1:22.019 | +1 volta | 2 | Concluído | 21 |
8 | 6 | hnrqSantiago ⚠ 9s | — | 1:20.322 | +1 volta | 3 | Concluído | 18 |
9 | 13 | Poizen ⚠ 6s | — | 1:21.239 | +1 volta | 3 | Concluído | 16 |
10 | 4 | Novaesz | — | 1:23.200 | +2 voltas | 3 | Concluído | 14 |
11 | 12 | Lucas Dias de Oliveira | — | 1:23.530 | +3 voltas | 2 | Concluído | 12 |
12 | 8 | Tafareo08 ⚠ 12s | — | 1:20.825 | NC | 1 | DNF | 0 |
13 | 10 | Fernando Braga ⚠ 3s | — | 1:21.443 | NC | 1 | DNF | 0 |
14 | 11 | PiaDoMorango ⚠ 3s | — | 1:22.751 | NC | 1 | DNF | 0 |
| CLASSIFICAÇÃO (QUALY)
14 pilotos| Pos | Piloto | Equipe | S1 | S2 | S3 | Melhor Volta | Dif. |
|---|
| 1 | Gabriel Pinto | Aston Martin | — | — | — | 1:15.417 | — |
| 2 | Matheus Schmidt | Red Bull | — | — | — | 1:16.384 | +0.967 |
| 3 | Claudio | Williams | — | — | — | 1:16.457 | +1.040 |
| 4 | Novaesz | Haas | — | — | — | 1:16.517 | +1.100 |
| 5 | nyckzz | Mercedes-AMG Petronas | — | — | — | 1:16.609 | +1.192 |
| 6 | hnrqSantiago | Alpine | — | — | — | 1:17.205 | +1.788 |
| 7 | SammyMarques | Williams | — | — | — | 1:17.207 | +1.790 |
| 8 | Tafareo08 | KICK Sauber | — | — | — | 1:17.872 | +2.455 |
| 9 | Vitor Martins | Mercedes-AMG Petronas | — | — | — | 1:17.897 | +2.480 |
| 10 | Fernando Braga | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | 1:18.249 | +2.832 |
| 11 | PiaDoMorango | Haas | — | — | — | 1:18.888 | +3.471 |
| 12 | Lucas Dias de Oliveira | Visa Cash App Racing Bulls | — | — | — | 1:21.062 | +5.645 |
| 13 | Poizen | Red Bull | — | — | — | 1:26.118 | +10.701 |
| 14 | Alucard | McLaren | — | — | — | — | DSQ |